Idaho school district enrollment
314,063
Students enrolled in Idaho public schools, 2025
−1.3% since 2024 (318,067); +1.1% since 2020 (310,653); +6.7% since 2015 (294,471)
Source: Idaho State Department of Education, Historical Fall Enrollment by District or Charter, and Historical Charter School Enrollment. Data period 2025. Published July 2026. Retrieved September 8, 2026.
What the number tells us
Students enrolled in Idaho public schools: 314,063 in 2025. Idaho statewide fall public school enrollment (non-weighted membership headcount), by school year. The period is the calendar year the school year begins in (2024 for school year 2024-25).
Historical data
Source: Idaho State Department of Education, Historical Fall Enrollment by District or Charter, and Historical Charter School Enrollment. Published July 2026. Retrieved September 8, 2026.
Data table (31 rows)
| Period | Idaho (people) |
|---|---|
| 1995 | 243,097 |
| 1996 | 245,252 |
| 1997 | 244,403 |
| 1998 | 244,623 |
| 1999 | 245,226 |
| 2000 | 245,377 |
| 2001 | 246,415 |
| 2002 | 248,515 |
| 2003 | 252,037 |
| 2004 | 256,004 |
| 2005 | 261,907 |
| 2006 | 267,533 |
| 2007 | 272,041 |
| 2008 | 275,075 |
| 2009 | 278,522 |
| 2010 | 281,612 |
| 2011 | 281,772 |
| 2012 | 287,247 |
| 2013 | 289,063 |
| 2014 | 291,022 |
| 2015 | 294,471 |
| 2016 | 298,787 |
| 2017 | 302,469 |
| 2018 | 307,228 |
| 2019 | 311,991 |
| 2020 | 310,653 |
| 2021 | 316,159 |
| 2022 | 318,979 |
| 2023 | 318,660 |
| 2024 | 318,067 |
| 2025 | 314,063 |
Enrollment by district or charter
Idaho fall public school enrollment (non-weighted membership headcount) by local education agency (school district or charter school) and school year, category the LEA name as SDE's workbook prints it. period is the calendar year the school year begins in.
Source: Idaho State Department of Education, Historical Fall Enrollment by District or Charter, and Historical Charter School Enrollment. Data period 2025. Published July 2026. Retrieved September 8, 2026.
Data table (192 rows)
| District or charter | 2025 (people) |
|---|---|
| WEST ADA DISTRICT | 37,953 |
| BOISE INDEPENDENT DISTRICT | 21,722 |
| BONNEVILLE JOINT DISTRICT | 13,489 |
| NAMPA SCHOOL DISTRICT | 12,462 |
| POCATELLO DISTRICT | 11,486 |
| VALLIVUE SCHOOL DISTRICT | 10,701 |
| IDAHO FALLS DISTRICT | 9,739 |
| COEUR D ALENE DISTRICT | 9,677 |
| TWIN FALLS DISTRICT | 8,774 |
| IDAHO HOME LEARNING ACADEMY CHARTER | 7,508 |
| JEFFERSON COUNTY JT DISTRICT | 6,457 |
| POST FALLS DISTRICT | 5,833 |
| KUNA JOINT DISTRICT | 5,695 |
| MADISON DISTRICT | 5,673 |
| CASSIA COUNTY JOINT DISTRICT | 5,468 |
| CALDWELL DISTRICT | 4,933 |
| LAKELAND DISTRICT | 4,648 |
| LEWISTON INDEPENDENT DISTRICT | 4,516 |
| MIDDLETON DISTRICT | 4,400 |
| MINIDOKA COUNTY JOINT DISTRICT | 4,110 |
| JEROME JOINT DISTRICT | 3,866 |
| BLACKFOOT DISTRICT | 3,801 |
| LAKE PEND OREILLE DISTRICT | 3,791 |
| MOUNTAIN HOME DISTRICT | 3,550 |
| SNAKE RIVER DISTRICT | 3,429 |
| BLAINE COUNTY DISTRICT | 2,993 |
| EMMETT INDEPENDENT DIST | 2,473 |
| SHELLEY JOINT DISTRICT | 2,446 |
| PRESTON JOINT DISTRICT | 2,296 |
| SUGAR-SALEM JOINT DISTRICT | 2,253 |
| FREMONT COUNTY JOINT DISTRICT | 2,106 |
| MOSCOW DISTRICT | 2,104 |
| KIMBERLY DISTRICT | 2,029 |
| IDAHO VIRTUAL ACADEMY | 1,996 |
| TETON COUNTY DISTRICT | 1,932 |
| iSUCCEED VIRTUAL HIGH SCHOOL | 1,785 |
| BOUNDARY COUNTY DISTRICT | 1,694 |
| INSPIRE VIRTUAL CHARTER LEA | 1,551 |
| FRUITLAND DISTRICT | 1,545 |
| AMERICAN FALLS JOINT DISTRICT | 1,470 |
| FILER DISTRICT | 1,469 |
| IDAHO ARTS CHARTER | 1,421 |
| WEISER DISTRICT | 1,409 |
| MC CALL-DONNELLY DISTRICT | 1,394 |
| BEAR LAKE COUNTY DISTRICT | 1,374 |
| COMPAS PUBLIC CHARTER SCHOOL | 1,289 |
| HOMEDALE JOINT DISTRICT | 1,274 |
| PAYETTE JOINT DISTRICT | 1,238 |
| BUHL JOINT DISTRICT | 1,202 |
| GOODING JOINT DISTRICT | 1,192 |
| NORTH STAR CHARTER | 1,143 |
| WENDELL DISTRICT | 1,126 |
| KELLOGG JOINT DISTRICT | 1,091 |
| OROFINO JOINT DISTRICT | 1,053 |
| SAGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BOISE | 1,021 |
| MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT | 1,019 |
| PARMA DISTRICT | 1,001 |
| WEST BONNER COUNTY DISTRICT | 970 |
| MARSH VALLEY JOINT DISTRICT | 948 |
| ONEIDA COUNTY DISTRICT | 944 |
| NEW PLYMOUTH DISTRICT | 890 |
| PAYETTE RIVER TECHNICAL ACADEMY | 859 |
| IDAHO VIRTUAL HIGH SCHOOL | 831 |
| ST MARIES JOINT DISTRICT | 825 |
| WEST SIDE JOINT DISTRICT | 825 |
| THE ACADEMY | 813 |
| MELBA JOINT DISTRICT | 808 |
| MARSING JOINT DISTRICT | 802 |
| FIRTH DISTRICT | 773 |
| SODA SPRINGS JOINT DISTRICT | 773 |
| VISION CHARTER SCHOOL | 757 |
| RIRIE JOINT DISTRICT | 707 |
| XAVIER CHARTER SCHOOL | 675 |
| WHITE PINE CHARTER SCHOOL | 652 |
| WEST JEFFERSON DISTRICT | 623 |
| TREASURE VALLEY CLASSICAL | 619 |
| SALMON DISTRICT | 607 |
| ANSER CHARTER SCHOOL | 598 |
| WILDER DISTRICT | 596 |
| COEUR D'ALENE CHARTER ACADEMY | 595 |
| ABERDEEN DISTRICT | 593 |
| KOOTENAI CLASSICAL ACADEMY | 582 |
| FORRESTER ACADEMY - ALTURAS | 568 |
| AMERICAN HERITAGE CHARTER SCHOOL | 557 |
| NORTH IDAHO STEM CHARTER | 535 |
| HERITAGE COMMUNITY CHARTER | 527 |
| GEM PREP - NAMPA | 522 |
| FORGE INTERNATIONAL | 520 |
| GRACE JOINT DISTRICT | 519 |
| MOSAICS PUBLIC SCHOOL | 518 |
| GEM PREP: MERIDIAN | 511 |
| WALLACE DISTRICT | 511 |
| VICTORY CHARTER SCHOOL | 501 |
| SHOSHONE JOINT DISTRICT | 500 |
| ELEVATE ACADEMY - NAMPA | 493 |
| LIBERTY CHARTER LEA | 492 |
| ELEVATE ACADEMY | 489 |
| GEM PREP - MERIDIAN SOUTH | 489 |
| ALTURAS PREPARATORY ACADEMY | 488 |
| GEM PREP MERIDIAN NORTH | 481 |
| KAMIAH JOINT DISTRICT | 473 |
| VALLEY DISTRICT | 468 |
| BLACKFOOT CHARTER COMMUNITY LEARNING CENTER | 461 |
| LAPWAI DISTRICT | 461 |
| POTLATCH DISTRICT | 439 |
| IDAHO NOVUS CLASSICAL ACADEMY | 422 |
| PINECREST ACADEMY OF IDAHO | 417 |
| GEM PREP - ONLINE | 414 |
| HAYDEN CANYON CHARTER SCHOOL | 413 |
| GEM PREP - TWIN FALLS | 412 |
| COTTONWOOD JOINT DISTRICT | 411 |
| GEM PREP: POCATELLO | 406 |
| ELEVATE ACADEMY - EAST | 400 |
| MURTAUGH JOINT DISTRICT | 380 |
| BUTTE COUNTY JOINT DISTRICT | 377 |
| FUTURE PUBLIC SCHOOL | 375 |
| TAYLORS CROSSING CHARTER SCHOOL | 364 |
| POCATELLO COMMUNITY CHARTER | 349 |
| HAGERMAN JOINT DISTRICT | 346 |
| KOOTENAI BRIDGE ACADEMY | 340 |
| PLUMMER-WORLEY JOINT DISTRICT | 340 |
| THOMAS JEFFERSON CHARTER | 337 |
| GLENNS FERRY JOINT DISTRICT | 331 |
| CHALLIS JOINT DISTRICT | 329 |
| TROY SCHOOL DISTRICT | 323 |
| NOTUS DISTRICT | 321 |
| HANSEN DISTRICT | 311 |
| DORAL ACADEMY OF IDAHO | 310 |
| LEGACY CHARTER SCHOOL | 308 |
| ELEVATE ACADEMY - NORTH | 301 |
| PATHWAYS IN EDUCATION | 301 |
| BASIN SCHOOL DISTRICT | 291 |
| GENESEE JOINT DISTRICT | 283 |
| IDAHO VIRTUAL ED ICON | 276 |
| RISE CHARTER | 276 |
| FALCON RIDGE PUBLIC CHARTER | 274 |
| IDAHO SCIENCE & TECHNOLOGY | 268 |
| CASTLEFORD DISTRICT | 261 |
| BRUNEAU-GRAND VIEW JOINT DIST | 257 |
| KENDRICK JOINT DISTRICT | 252 |
| HERITAGE ACADEMY | 247 |
| COUNCIL DISTRICT | 244 |
| SANDPOINT CHARTER FORREST BIRD | 241 |
| MERIDIAN TECHNICAL CHARTER | 217 |
| CASCADE DISTRICT | 216 |
| GARDEN VALLEY DISTRICT | 209 |
| KOOTENAI DISTRICT | 209 |
| WHITEPINE JT SCHOOL DISTRICT | 209 |
| IDAHO COLLEGE & CAREER READINESS ACADEMY | 208 |
| RICHFIELD DISTRICT | 207 |
| PATHWAYS IN EDUCATION - WEST ADA | 206 |
| PEACE VALLEY CHARTER SCHOOL | 205 |
| MONTICELLO MONTESSORI | 202 |
| MACKAY JOINT DISTRICT | 201 |
| MERIDIAN MEDICAL CHARTER | 199 |
| PALOUSE PRAIRIE SCHOOL | 176 |
| MOSCOW CHARTER SCHOOL | 175 |
| NEZPERCE JOINT DISTRICT | 175 |
| HORSESHOE BEND SCHOOL DISTRICT | 168 |
| NORTH VALLEY ACADEMY | 167 |
| SALMON RIVER JOINT SCHOOL DIST | 167 |
| HIGHLAND JOINT DISTRICT | 165 |
| CAMBRIDGE JOINT DISTRICT | 159 |
| ROCKLAND DISTRICT | 155 |
| DIETRICH DISTRICT | 154 |
| NORTH GEM DISTRICT | 148 |
| PROJECT IMPACT STEM ACADEMY | 148 |
| FERN-WATERS PUBLIC CHARTER | 145 |
| CAMAS COUNTY DISTRICT | 143 |
| MEADOWS VALLEY DISTRICT | 138 |
| MIDVALE DISTRICT | 135 |
| SYRINGA MOUNTAIN CHARTER SCHOOL | 117 |
| BLISS JOINT DISTRICT | 110 |
| CHIEF TAHGEE ELEMENTARY ACADEMY | 106 |
| CLARK COUNTY DISTRICT | 100 |
| CULDESAC JOINT DISTRICT | 96 |
| PINECREST ACADEMY OF LEWISTON | 95 |
| COSSA | 94 |
| SOUTH LEMHI DISTRICT | 91 |
| MULLAN DISTRICT | 86 |
| LAVA HOT SPRINGS ACADEMY | 69 |
| HOLLISTER CHARTER SCHOOL | 63 |
| MOUNTAIN COMMUNITY SCHOOL | 47 |
| SWAN VALLEY ELEMENTARY DIST | 45 |
| PROMISE ACADEMY | 34 |
| CARDINAL ACADEMY | 33 |
| AVERY SCHOOL DISTRICT | 32 |
| ISLAND PARK CHARTER SCHOOL | 32 |
| ARBON ELEMENTARY DISTRICT | 21 |
| PLEASANT VALLEY ELEM DIST | 8 |
| PRAIRIE ELEMENTARY DISTRICT | 7 |
| THREE CREEK JT ELEM DISTRICT | 5 |
Source
- Organization
- Idaho State Department of Education
- Dataset
- Historical Fall Enrollment by District or Charter, and Historical Charter School Enrollment
- Geography
- Idaho (statewide)
- Time coverage
- 1995-2025 (public_school_enrollment), 1997-2025 (charter_enrollment), 1995-2025 (enrollment_by_district)
- Update frequency
- Annual
- Published
- July 2026
- Retrieved
- September 8, 2026
- Original file
- https://www.sde.idaho.gov/wp-content/uploads/2025/12/Historical-Enrollment-by-District-or-Charter.xlsx
- Methodology
- https://www.sde.idaho.gov/finance-transparency/public-school-finance/
- License
- Public domain. State of Idaho government work.
- Our copy
- sde-enrollment, built by
scripts/fetch-sde-enrollment.py
Caveats
- Idaho districts and charter schools count official fall enrollment ('membership') as of the first day of October or the nearest prior school day; the value is non-weighted, meaning a student concurrently enrolled in more than one district or charter is counted in each.
- Charter school enrollment is already included within the statewide public_school_enrollment total: the statewide total is the sum of every district and charter LEA's membership for that year, checked at runtime by the puller against the newest school year's LEA sum (314,063 statewide equals the sum of all 192 district and charter rows for 2025-26).
- period is the calendar year the school year begins in: period 2024 is school year 2024-25.
- No district-to-county crosswalk exists in either source workbook, so only statewide totals are published here; county-level enrollment could not be sourced from SDE's enrollment files.
- education.enrollment_by_district's category is an LEA (local education agency): a school district or a charter school, both drawn from the same workbook column with no separate charter flag, and printed as SDE prints the name (whitespace trimmed, but not otherwise normalized or merged across years, so a renamed LEA appears under each name it was printed with).
- Eleven education.enrollment_by_district row-years print the LEA name as 'Became <new LEA number>' rather than a school name -- SDE's own placeholder for a predecessor LEA number's last few years before a renumbering; kept as printed rather than guessed at.
- Fifteen (LEA, school year) row-years in the source workbook are unresolvable duplicates: an unlabeled block of rows with no LEA number or name repeats a year already covered by an explicitly-named block for the same LEA, with a different membership figure. The puller keeps the first-seen (explicitly-named) value and drops the ambiguous duplicate rather than inventing an identity for it or summing the two; the dropped rows are printed on every run.
- The 2012-13 and 2013-14 charter totals (18,781.5 and 19,366.5) and the 2014-15 total (19,700.38) carry a fractional student count exactly as SDE's workbook publishes it, from at least one charter school counted at a partial-year FTE rather than a whole headcount; stored as printed rather than rounded.
- NCES's Common Core of Data reports a different fall 2022 Idaho enrollment figure (317,555, from Digest of Education Statistics table 208.40) than SDE's fall 2022 membership count used here (318,979); both are kept and the disagreement is recorded below rather than reconciled, since the two agencies define the count differently (NCES CCD state-reported enrollment vs. SDE's own fall LEA membership count).
Where sources disagree
- education.public_school_enrollment, 16, 2022: nces publishes 317555. NCES Digest of Education Statistics table 208.40 (fall 2022 state enrollment, from the CCD State Nonfiscal survey) reports 317,555 for Idaho, versus SDE's own fall 2022 membership count of 318,979 used for education.public_school_enrollment. Idaho's SDE count is the state's fall LEA membership; NCES's CCD figure is the state-reported total NCES compiles for that survey year and can differ slightly in scope or count date.
Data
Download the full dataset behind this page as CSV or JSON, or browse the data catalog. Cite this page as Understand Idaho, “Idaho school district enrollment”, https://understandidaho.com/education/enrollment-by-district/, retrieved on the date you read it.